SXC 单芯光缆使用单根Φ900μm 或Φ600μm 紧套光纤作为光传输介质,外覆一层芳纶作为受力加强单元,最外挤制一层聚氯乙烯(PVC)或低烟无卤材料(LSZH,低烟、无卤、阻燃)护套而成。
产品应用
• 光纤活动连接跳线或尾纤
• 室内竖井级和强制通风级布线
• 仪器、通信设备互联
结构参数
光缆型号 | 光缆参考直径 (mm) | 光缆参考重量 (kg/km) | 紧套光纤 直径 (µm) | 允许拉伸力 长期/短期 (N) | 允许压扁力 长期/短期 (N/100mm) | 弯曲半径 动态/静态 (mm) |
---|
PVC护套 | LSZH护套 |
---|
SXC-1.6 | 1.6±0.2 | 2.4 | 2.6 | 600±50 | 40/80 | 100/500 | 60/30 |
SXC-1.9 | 1.9±0.2 | 3.5 | 4.5 | 900±50 | 60/100 | 100/500 | 60/30 |
SXC-2.8 | 2.8±0.2 | 6.0 | 7.5 | 900±50 | 60/100 | 100/500 | 60/30 |
光学特性
光纤类型 | 衰减 | 满注入带宽 | 有效模式带宽 | 10G以太网链路长度 | 最小弯曲半径 |
---|
条件 | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | / |
---|
典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 |
---|
单位 | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
G652D | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 16 |
G657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
G657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 7.5 |
50/125 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥500/500 | --- | --- | 30 |
62.5/125 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥200/500 | --- | --- | 30 |
OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 30 |
OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 30 |
BI-OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 7.5 |
BI-OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 7.5 |
交货长度
推荐长度:2000m;可按客户要求提供其它长度。