MPC 多用途布线光缆使用多芯子单元(Φ900µm 紧套光纤、芳纶加强元件),非金属中心加强芯,光缆子单元层绞于中心加强芯形成缆芯,最外挤制一层聚氯乙烯(PVC)或低烟无 卤材料(LSZH,低烟、无卤、阻燃)护套而成。
产品应用
• 室内的综合布线
• 作为大楼的主干布线光缆
• 多芯光纤活动连接跳线
结构参数
光缆型号 | 光缆参考直径 (mm) | 光缆参考重量 (kg/km) | 允许拉伸力 长期/短期 (N) | 允许压扁力 长期/短期 (N/100mm) | 弯曲半径 动态/静态 (mm) |
---|
PVC护套 | LSZH护套 |
---|
MPC-X-XX-24Xn | 12.3±0.5 | 117 | 124 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D |
MPC-X-XX-36Xn | 14.5±0.5 | 171 | 180 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D |
MPC-X-XX-48Xn | 14.8±0.5 | 161 | 170 | 400/1320 | 300/1000 | 20D/10D |
MPC-X-XX-72Xn | 17.5±0.5 | 244 | 254 | 400/1320 | 300/1000 | 20D/10D |
MPC-X-XX-96Xn | 20.7±0.5 | 351 | 366 | 400/1320 | 300/1000 | 20D/10D |
MPC-X-XX-144Xn | 24.8±0.5 | 443 | 451 | 400/1320 | 300/1000 | 20D/10D |
订货信息
交货长度
推荐长度:2000m;可按客户要求提供其它长度。