MFC 多芯微型光缆使用 12 芯子单元(Φ250µm 着色光纤、芳纶加强元件),非金属中心加强芯,光缆子单元层绞于中心加强芯形成缆芯,最外挤制一层聚氯乙烯(PVC)或低烟无 卤材料(LSZH,低烟、无卤、阻燃)护套而成。
结构参数
光缆型号 | 光缆直径 (mm) | 光缆参考重量 (kg/km) | 允许拉伸力 长期/短期 (N) | 弯曲半径 动态/静态 (mm) |
---|
PVC护套 | LSZH护套 |
---|
MFC-X-XX-24Xn | 9.6±0.3 | 64 | 72 | 150/500 | 20D/10D |
MFC-X-XX-36Xn | 9.6±0.3 | 64 | 72 | 150/500 | 20D/10D |
MFC-X-XX-48Xn | 9.6±0.3 | 64 | 72 | 150/500 | 20D/10D |
MFC-X-XX-72Xn | 11.3±0.3 | 92 | 103 | 150/500 | 20D/10D |
MFC-X-XX-96Xn | 13.3±0.3 | 129 | 146 | 150/500 | 20D/10D |
MFC-X-XX-144Xn | 15.5±0.3 | 160 | 250 | 150/500 | 20D/10D |
MFC-X-XX-168Xn | 15.5±0.3 | 150 | 250 | 150/500 | 20D/10D |
订货信息
![](https://www.yofc.com/upload/20181019/5bc9c6bf8a970.PNG)
交货长度
推荐长度:2000m;可按客户要求提供其它长度。